| ល.រ | ឋានន្តរសត្តិ - នាម | មុខតំណែន | មុខវិជ្ជា | កម្រិតវប្បធម៌ | កម្រិត | ផ្សេង | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១.មុខវិជ្ជារថយន្តម៉ាស៊ីន (១០នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | អ៊ុង សារ៉ាល់ | នាយគ្រូ | ម៉ាស៊ីម | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | ម៉ៅ សុផា | នាយរងគ្រូ | អគិ្គសនី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | ឌុច សំណាង | គ្រូ | តួ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | យ៉ែម សំ | គ្រូ | ម៉ាស៊ីន | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | វរសេនីយ៍ត្រី | ឌិន សុខសី | គ្រូ | អគិ្គសនី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | អនុសេនីយ៍ឯក | ហ៊ាង ថា | គ្រូ | អគិ្គសនី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៧ | អនុសេនីយ៍ឯក | យន់ ប៊ុនធឿន | គ្រូ | ម៉ាស៊ីន | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៨ | អនុសេនីយ៍ឯក | ហឿន សុវវឌ្ឍន៍ | គ្រូ | តួ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៩ | អនុសេនីយ៍ឯក | សារ៉ាន់ ចាន់ដេវីត | គ្រូ | ម៉ាស៊ីន | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១០ | អនុសេនីយ៍ទោ | ធី ចក់ | គ្រូ | តួ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២.មុខវិជ្ជារថក្រោះ រថពាសដែក (១០នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | នៅ វណ្ណៈ | នាយគ្រូ | ម៉ាស៊ីន | ៧ចាស់ | ឧត្តម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | ទ្រក ស៊ីណាត | នាយរងគ្រូ | តួរថក្រោះ | ៧ចាស់ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | ឆេង សុខលីន | គ្រូ | តួរថក្រោះ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | ចាន់ ដារ័ត្ន | គ្រូ | អគិ្គសនី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | វរសេនីយ៍ទោ | ម៉ៅ ចិត្រា | គ្រូ | គ្រឿងបំពាក់ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | វរសេនីយ៍ត្រី | ប៉ាន តុលា | គ្រូ | តួរថក្រោះ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៧ | វរសេនីយ៍ត្រី | យុត សែន | គ្រូ | អគិ្គសនី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៨ | វរសេនីយ៍ត្រី | ស៊ិន សុខចំរើន | គ្រូ | ម៉ាស៊ីន | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៩ | អនុសេនីយ៍ទោ | គង់ រក្សា | គ្រូ | គ្រឿងបំពាក់ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១០ | អនុសេនីយ៍ត្រី | អ៊ុក សិលា | គ្រូ | តួរថក្រោះ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣.មុខវិជ្ជា បើកបរ (១០នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | មាស សត្យា | នាយគ្រូ | បើកបរ | ៧/១២ | ឧត្តម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ឯក | ពៅ សំអុល | នាយរងគ្រូ | បើកបរ | ៧/១២ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ឯក | កែវ នាង | គ្រូ | បើកបរ | ១១/១២ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | ជា វឿន | គ្រូ | បើកបរ | ៧/១២ | មធ្យម | |
| ៥ | វរសេនីយ៍ទោ | មាស ដារា | គ្រូ | បើកបរ | ១០/១២ | មធ្យម | |
| ៦ | វរសេនីយ៍ត្រី | ឈួន ពេញ | គ្រូ | បើកបរ | ៧/១២ | មធ្យម | |
| ៧ | វរសេនីយ៍ត្រី | មោគ សុភាព | គ្រូ | បើកបរ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៨ | វរសេនីយ៍ត្រី | ស៊ន ឧត្តម | គ្រូ | បើកបរ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៩ | អនុសេនីយ៍ទោ | យី សំំណាង | គ្រូ | បើកបរ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១០ | អនុសេនីយ៍ត្រី | សុខ គង់ | គ្រូ | បើកបរ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤.មុខវិជ្ជាអាវុធថ្មើរជើង (០៦នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | ប្រាក់ ប៊ុណ្ណាត | នាយគ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | បឋមភូមិ | ឧត្តម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | នៅ ជួប | គ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ត្រី | សូ ប៊ុនថន | គ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | អនុសេនីយ៍ឯក | យ៉េន សុផារ៉ា | គ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | អនុសេនីយ៍ឯក | ហួត វិជ្ជា | គ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | អនុសេនីយ៍ទោ | វ៉ែន សិរីសុខឧត្តម | គ្រូ | អាវុធថ្មើរជើង | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥.មុខវិជា្ជ អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី(០៦នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | យន់ ណាក់ | នាយគ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | បឋមភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ឯក | យស់ ស៊ីនឿន | គ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ឯក | សារ៉ាក់ ប៉ុណ្ណា | គ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ឯក | ង៉ាន់ មាស | គ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | វរសេនីយ៍ត្រី | ស៊ឹម សីហា | គ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | អនុសេនីយ៍ឯក | សុខុម មិថុនា | គ្រូ | អាវុធផ្លោងផ្ទៃដី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦.មុខវិជ្ជា អាវុធការពារអាកាស (០៥នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | សូរ សុវណ្ណាដារ៉ា | គ្រូ | អាវុធការពារអាកាស | បឋមភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | សំ សល់ | គ្រូ | អាវុធការពារអាកាស | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | ណី សាមឿន | គ្រូ | អាវុធការពារអាកាស | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | អនុសេនីយ៍ឯក | សុវត្ត ដាវិត | គ្រូ | អាវុធការពារអាកាស | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | អនុសេនីយ៍ឯក | នាយ វឌ្ឍនៈ | គ្រូ | អាវុធការពារអាកាស | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៧.មុខវិជា្ជ គ្រាប់រំសេវ(០៤នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | ស៊ុយ សាវ៉ន | នាយរងគ្រូ | គ្រាប់រំសេវ | បឋមភូមិ | ឧត្តម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | អ៊ុំ សុខរ៉ា | គ្រូ | គ្រាប់រំសេវ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | អនុសេនីយ៍ឯក | យ៉ាន រ៉ាវី | គ្រូ | គ្រាប់រំសេវ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | អនុសេនីយ៍ឯក | ឆែម សុភា | គ្រូ | គ្រាប់រំសេវ | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៨.មុខវិជ្ជា លំហាត់របៀប(០៧នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | ប៉ិច សារិទ្ធ | នាយរងគ្រូ | លំហាត់របៀប | ៧ចាស់ | ឧត្តម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ឯក | ហេង សុគន្ធ | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ៤ចាស់ | ឧត្តម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | ហ៊ិន សីហា | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | យ័ន បូរី | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | វរសេនីយ៍ទោ | គិត រំាង | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | វរសេនីយ៍ត្រី | ធី វិរៈ | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៧ | អនុសេនីយ៍ទោ | នឿក ឡី | គ្រូ | លំហាត់របៀប | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៩.មុខវិជ្ជា យុទ្ធវិធី(០៥នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | វ៉ាន់ វុទ្ធី | នាយរងការិយាល័យ | យុទ្ធវិធី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | ឈន តួ | គ្រូគ្រប់គ្រង | យុទ្ធវិធី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | សុខ គីមសាន្ត | គ្រូយោធា | យុទ្ធវិធី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | អោម សំអុល | គ្រូយោធា | យុទ្ធវិធី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | អនុសេនីយ៍ត្រី | ធុក សុគន្ធា | គ្រូយោធា | យុទ្ធវិធី | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១០.មុខវិជ្ជា បច្ចេកទេសបាញ់កំាភ្លើង(០៤នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ឯក | សាំង សុផាត | គ្រូយោធា | ប/ទបាញ់កំាភ្លើងAK | ៦ចាស់ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | អ៊ុំ ពុទ្ធី | គ្រូយោធា | ប/ទបាញ់កំាភ្លើងAK | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | អៀវ សុសយ្យា | គ្រូយោធា | ប/ទបាញ់កំាភ្លើងAK | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | វរសេនីយ៍ទោ | ឡេង ណែត | គ្រូយោធា | ប/ទបាញ់កំាភ្លើងAK | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១១.មុខវិជ្ជា កីឡា (០២នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | អ៊ូច រដ្ឋា | គ្រូយោធា | កីឡា | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | អុន វិច្ឆិកា | គ្រូយោធា | កីឡា | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១២.មុខវិជ្ជា ឋានលេខា(០៣នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | ស៊ុន សោភ័ណ | នាយគ្រូ | ឋានលេខា | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ទោ | ស៊ុន រង្សី | នាយរងគ្រូ | ឋានលេខា | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | វរសេនីយ៍ទោ | សុខុម រាជ្យវង្ស | នាយរងគ្រូ | ឋានលេខា | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១៣.មុខវិជ្ជា គីមីសាស្រ្ត(១០នាក់) | |||||||
| ១ | វរសេនីយ៍ទោ | អ៊ុំ បញ្ចរី | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ២ | វរសេនីយ៍ត្រី | ខៀវ ឧត្តមស៊ីដារ៉េ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៣ | អនុសេនីយ៍ឯក | សុខ វលក្ខ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៤ | អនុសេនីយ៍ឯក | ម៉ម សុនោ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៥ | អនុសេនីយ៍ឯក | ស៊ឺម សារ៉ាន់ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៦ | អនុសេនីយ៍ឯក | វ៉ាន វេហា | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៧ | អនុសេនីយ៍ឯក | រឹម តូនី | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៨ | អនុសេនីយ៍ទោ | អ៊ឹម ភិរម្យ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ៩ | អនុសេនីយ៍ទោ | ញុក អេម | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ទុតិយភូមិ | មធ្យម | |
| ១០ | អនុសេនីយ៍ទោ | ប៉ុង ឆៃ | គ្រូ | គីមីសាស្រ្ត | ១២/១២ | មធ្យម | |
| ឃ.បញ្ជីរាយនាមយោធចារ្យក្នុងក្រខ័ណ្ឌ | |||||||
| ល.រ | ឋានន្តរសត្តិ - នាម | មុខតំណែន | មុខវិជ្ជា | កម្រិតវប្បធម៌ | កម្រិត | ផ្សេង | |
| ១ | ឧត្តមសេនីយ៍ឯក | សូ សូច័ន្ទ | នាយវិទ្យាស្ថាន | ច្បាប់ | បណ្ឌិត | ឧត្តម | |
| ២ | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | សូ ស៊ីផាន | នាយរងវិទ្យាស្ថាន | ច្បាប់ | អនុបណ្ឌិត | ឧត្តម | |
| ៣ | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | កែ សុខុម | នាយរងវិទ្យាស្ថាន | ចិត្តវិទ្យាការងារ | អនុបណ្ឌិត | ឧត្តម | |
| ៤ | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | ចន្ទ័ន ពិសិដ្ឋ | នាយរងវិទ្យាស្ថាន | ភាសាអង់គ្លេស | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ៥ | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | អ៊ឹម អភិវឌ្ឍន៍ | នាយមជ្ឈមណ្ឌល | សង្គមវិទ្យា | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ៦ | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | ឆេង សុខឡេង | នាយមជ្ឈមណ្ឌល | ប្រវត្តិវិទ្យា | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ៧ | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | ឡោ សុវណ្ណវិចិត្រ | នាយរងមជ្ឈមណ្ឌល | រូប+គីមី | អនុបណ្ឌិត | ឧត្តម | |
| ៨ | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | វ៉ែន សុគន្ធ | នាយរងមជ្ឈមណ្ឌល | ទស្សនៈវិទ្យា | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ៩ | វរសេនីយ៍ឯក | កែវ សុជាតិ | នាយរងការិយាល័យ | ចិត្តវិទ្យាគ្រប់គ្រង | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ១០ | វរសេនីយ៍ឯក | ជួន សុកនី | នាយរងការិយាល័យ | គំនូរបច្ចេកទេស | វិស្វករ | ឧត្តម | |
| ១១ | វរសេនីយ៍ឯក | ស៊ឹម សុវណ្ណ | នាយការិយាល័យ | ចិត្តសាស្ត្រ | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ១២ | វរសេនីយ៍ទោ | ឈុន វណ្ណី | ជំនួយការ.មជ្ឈមណ្ឌល | ភូមិវិទ្យា+គណិត | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ១៣ | វរសេនីយ៍តទោ | ជ័យ លីវណ្ណរ៉ា | ជំនួយការហ្វឹកហ្វឺន | មេកានិច | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ១៤ | វរសេនីយ៍តត្រី | ឡុច សុកនី | ជំនួយការ.មជ្ឈមណ្ឌល | អរិយធម៍ | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម | |
| ១៥ | អនុសេនីយ៍ឯក | អ៊ុំ ហាក់លីសាន្ត | ជំនួយការ.មជ្ឈមណ្ឌល | ភាសាអង់គ្លេង+សង្គមវិទ្យា | បរិបញ្ញាបត្រ | ឧត្តម |
© ២០២៥ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ទីចាត់ការហ្វឹកហ្វឺន អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន
