| ល.រ | ឋានន្តរសក្តិ | គោត្តនាម-នាម | អត្តលេខ | ភេទ | អង្គភាព | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ពលបាលត្រី | ញឹប | យូងី | ១៩៤១២៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២ | ពលបាលត្រី | ផ្លៃ | មករា | ១៩៤១៣០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣ | ពលបាលត្រី | ប៉ៅ | ខណ្ឌី | ១៩៤១៣១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤ | ពលបាលត្រី | ហេង | ឡៃហុង | ១៩៤១៣២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥ | ពលបាលត្រី | ឡុង | ទីនឿន | ១៩៤១៣៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦ | ពលបាលត្រី | សឺន | សត្ថាវិឆ័យ | ១៩៤១៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧ | ពលបាលត្រី | ឆេន | រាត្រី | ១៩៤១៣៥ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨ | ពលបាលត្រី | ផល | ភក្តី | ១៩៤១៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩ | ពលបាលត្រី | នង | គន្ធី | ១៩៤១៣៧ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០ | ពលបាលត្រី | សេង | លីនដា | ១៩៤១៣៨ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១ | ពលបាលត្រី | គុជ | វលក្ខណ៍ | ១៩៤១៣៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២ | ពលបាលត្រី | អ៊ុម | សំណាង | ១៩៤១៤០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣ | ពលបាលត្រី | ជៀវ | សៀវម៉ី | ១៩៤១៤១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤ | ពលបាលត្រី | ដួង | ម៉ាហ្គ៉ាលី | ១៩៤១៤២ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥ | ពលបាលត្រី | វេង | វួចលេង | ១៩៤១៤៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦ | ពលបាលត្រី | នង | សុលី | ១៩៤១៤៤ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧ | ពលបាលត្រី | ឆេង | សាមឌី | ១៩៤១៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨ | ពលបាលត្រី | តាំង | វេងហ៊ួ | ១៩៤១៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩ | ពលបាលត្រី | ឡោ | ម៉េងហ៊ុយ | ១៩៤១៤៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២០ | ពលបាលត្រី | ហៃ | សុធា | ១៩៤១៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២១ | ពលបាលត្រី | នីន | សុវីន | ១៩៤១៤៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២២ | ពលបាលត្រី | ស៊ន់ | ប៊ុនធឿន | ១៩៤១៥០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៣ | ពលបាលត្រី | វ៉ា | តារាពេជ្រ | ១៩៤១៥១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៤ | ពលបាលត្រី | ឆុំ | នីតា | ១៩៤១៥២ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៥ | ពលបាលត្រី | នូ | ស្រីនិច | ១៩៤១៥៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៦ | ពលបាលត្រី | នៅ | សុវណ្ណគីរី | ១៩៤១៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៧ | ពលបាលត្រី | អឿន | ប៊ុណ្ណា | ១៩៤១៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៨ | ពលបាលត្រី | រស់ | បូរ៉ាវី | ១៩៤១៥៦ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ២៩ | ពលបាលត្រី | ផន | ឧត្តមភាព | ១៩៤១៥៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣០ | ពលបាលត្រី | ហ្គូវ | ជូររ័ក | ១៩៤១៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣១ | ពលបាលត្រី | ធុយ | ចាន់ដារ៉ា | ១៩៤១៥៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣២ | ពលបាលត្រី | ឌល | លីដា | ១៩៤១៦០ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៣ | ពលបាលត្រី | ង៉ែត | សាយ | ១៩៤១៦១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៤ | ពលបាលត្រី | ស៊ុំ | សុខស្រីមើន | ១៩៤១៦២ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៥ | ពលបាលត្រី | សុខុម | វិច្ឆិកា | ១៩៤១៦៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៦ | ពលបាលត្រី | ឆឹល | ស្រីពៅ | ១៩៤១៦៤ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៧ | ពលបាលត្រី | ប៉ិច | ស្រីនិច | ១៩៤១៦៥ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៨ | ពលបាលត្រី | សៀង | ពិសី | ១៩៤១៦៦ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៣៩ | ពលបាលត្រី | គីម | មាណវី | ១៩៤១៦៧ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤០ | ពលបាលត្រី | ឃឺន | ម៉ាយូរី | ១៩៤១៦៨ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤១ | ពលបាលត្រី | កន | រស្មី | ១៩៤១៦៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤២ | ពលបាលត្រី | ពន្លក | ស៊ីមេង | ១៩៤១៧០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៣ | ពលបាលត្រី | ឆន | ណារី | ១៩៤១៧១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៤ | ពលបាលត្រី | ស្វាយ | ថវិកា | ១៩៤១៧២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៥ | ពលបាលត្រី | ស៊ាន | សីម៉ា | ១៩៤១៧៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៦ | ពលបាលត្រី | សេម | សារិទ្ធ | ១៩៤១៧៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៧ | ពលបាលត្រី | ហេង | អេងហុង | ១៩៤១៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៨ | ពលបាលត្រី | ឃួន | ខេមរ័ត្ន | ១៩៤១៧៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៤៩ | ពលបាលត្រី | ង៉ោ | ង៉ាក់ប៉ា | ១៩៤១៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥០ | ពលបាលត្រី | ប្រាក់ | សុភ័ក្ត្រ | ១៩៤១៧៨ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥១ | ពលបាលត្រី | ឈីន | អ៊ីសេងយី | ១៩៤១៧៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥២ | ពលបាលត្រី | ណាំ | សោភា | ១៩៤១៨០ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៣ | ពលបាលត្រី | សុត | សុធារ៉ា | ១៩៤១៨១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៤ | ពលបាលត្រី | សារី | ដាលីន | ១៩៤១៨២ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៥ | ពលបាលត្រី | យ៉ង | លក្ខិណា | ១៩៤១៨៣ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៦ | ពលបាលត្រី | សំ | សុខហ្គេច | ១៩៤១៨៤ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៧ | ពលបាលត្រី | គង់ | គឹមស្រ៊ីន | ១៩៤១៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៨ | ពលបាលត្រី | យ៉េ | រដ្ឋា | ១៩៤១៨៦ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៥៩ | ពលបាលត្រី | ផន | ឧត្តមឬទ្ធី | ១៩៤១៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦០ | ពលបាលត្រី | ង៉ាន | ស្រីរ័ត្ន | ១៩៤១៨៨ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦១ | ពលបាលត្រី | សំ | ជាតា | ១៩៤១៨៩ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦២ | ពលបាលត្រី | ហង្ស | គឹមសៀ | ១៩៤១៩០ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៣ | ពលបាលត្រី | សុខ | វលីន | ១៩៤១៩១ | ស្រី | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៤ | ពលបាលត្រី | ម៉ន | មនោរ | ១៩៤១៩២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៥ | ពលបាលត្រី | សូរ្យ | សុធាវឌ្ឍន៍ | ១៩៤១៩៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៦ | ពលបាលត្រី | ញឹម | សុវណ្ណី | ១៩៤១៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៧ | ពលបាលត្រី | ហៀក | ប៊ុនវាសនា | ១៩៤១៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៨ | ពលបាលត្រី | វីរ៉ា | ចិន្ត្រា | ១៩៤១៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៦៩ | ពលបាលត្រី | សឿន | វណ្ណៈ | ១៩៤១៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧០ | ពលបាលត្រី | ត្រើន | ថា | ១៩៤១៩៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧១ | ពលបាលត្រី | កាន | សុផានិត | ១៩៤១៩៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧២ | ពលបាលត្រី | ម៉ាត់ | ម៉ាទី | ១៩៤២០០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៣ | ពលបាលត្រី | ហួត | សេរីវឌ្ឍនៈ | ១៩៤២០១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៤ | ពលបាលត្រី | សឿង | ឧត្តម | ១៩៤២០២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៥ | ពលបាលត្រី | ផេន | ម៉ារ៉ាឌី | ១៩៤២០៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៦ | ពលបាលត្រី | ផុន | សុជាតិ | ១៩៤២០៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៧ | ពលបាលត្រី | ហៀង | បញ្ញា | ១៩៤២០៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៨ | ពលបាលត្រី | រស់ | ជ័យរិទ្ធិ | ១៩៤២០៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៧៩ | ពលបាលត្រី | សន | គឹមសាន | ១៩៤២០៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨០ | ពលបាលត្រី | ហ៊ន់ | ថារី | ១៩៤២០៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨១ | ពលបាលត្រី | ឆើត | តុលា | ១៩៤២០៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨២ | ពលបាលត្រី | ហៀង | សីហៈ | ១៩៤២១០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៣ | ពលបាលត្រី | អ៊ឹម | ទេពសុវណ្ណ | ១៩៤២១១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៤ | ពលបាលត្រី | រ៉ាន | សោភា | ១៩៤២១២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៥ | ពលបាលត្រី | ចាប | វន្នី | ១៩៤២១៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៦ | ពលបាលត្រី | យឿន | សោភ័ណ្ឌ | ១៩៤២១៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៧ | ពលបាលត្រី | សេន | កុសល | ១៩៤២១៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៨ | ពលបាលត្រី | អ៊ឹម | បញ្ញា | ១៩៤២១៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៨៩ | ពលបាលត្រី | ស៊ុំ | ប្រណិត | ១៩៤២១៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩០ | ពលបាលត្រី | ចាន់ | គឹមពុទ្ធី | ១៩៤២១៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩១ | ពលបាលត្រី | ប្រាជ្ញ | ដាំរ៉ុង | ១៩៤២១៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩២ | ពលបាលត្រី | តូ | លីមហ៊ុយ | ១៩៤២២០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៣ | ពលបាលត្រី | តូ | ហ្វាដា | ១៩៤២២១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៤ | ពលបាលត្រី | ប្រាជ្ញ | ដារ៉ូ | ១៩៤២២២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៥ | ពលបាលត្រី | ហៀម | ចាន់និត្យ | ១៩៤២២៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៦ | ពលបាលត្រី | ចេប | រស្មី | ១៩៤២២៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៧ | ពលបាលត្រី | តុង | ស្រស់ | ១៩៤២២៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៨ | ពលបាលត្រី | លី | ជុងហ៊ាង | ១៩៤២២៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ៩៩ | ពលបាលត្រី | ទេស | ដាលីន | ១៩៤២២៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០០ | ពលបាលត្រី | ឃន | សុខឃៀង | ១៩៤២២៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០១ | ពលបាលត្រី | ហ៊ឹម | សុភ័ក្ត្រ | ១៩៤២២៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០២ | ពលបាលត្រី | ជួនវីរៈ | វិសាល | ១៩៤២៣០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៣ | ពលបាលត្រី | វុន | សារុន | ១៩៤២៣១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៤ | ពលបាលត្រី | ហោ | ភារៈ | ១៩៤២៣២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៥ | ពលបាលត្រី | សុខ | ឆវ័ន្ត | ១៩៤២៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៦ | ពលបាលត្រី | គក់ | សំរេច | ១៩៤២៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៧ | ពលបាលត្រី | គន | សំណាង | ១៩៤២៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៨ | ពលបាលត្រី | គឺ | សីហា | ១៩៤២៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១០៩ | ពលបាលត្រី | សាន | លីហេង | ១៩៤២៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១០ | ពលបាលត្រី | ទស់ | ឆោម | ១៩៤២៣៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១១ | ពលបាលត្រី | គង់ | វិបុល | ១៩៤២៣៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១២ | ពលបាលត្រី | ជឹម | សុភ័ក្រ | ១៩៤២៤០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៣ | ពលបាលត្រី | ឃុន | សុភារ័ត្ន | ១៩៤២៤១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៤ | ពលបាលត្រី | ភីពិសិដ្ឋ | សមរិទ្ធិពង្ស | ១៩៤២៤២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៥ | ពលបាលត្រី | ហ៊ីម | ចាន់ហ៊ាប | ១៩៤២៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៦ | ពលបាលត្រី | សុន | មករា | ១៩៤២៤៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៧ | ពលបាលត្រី | ញ៉ែម | វិសាល | ១៩៤២៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៨ | ពលបាលត្រី | សុត | រ៉ាម៉ន | ១៩៤២៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១១៩ | ពលបាលត្រី | អ៊ិន | ពិសី | ១៩៤២៤៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២០ | ពលបាលត្រី | ម៉េត | ពន្លឺ | ១៩៤២៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២១ | ពលបាលត្រី | សន | វុទ្ធី | ១៩៤២៤៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២២ | ពលបាលត្រី | សឿន | ប៊ុនថា | ១៩៤២៥០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៣ | ពលបាលត្រី | មូ | ផានូ | ១៩៤២៥១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៤ | ពលបាលត្រី | ណន | សម្បត្តិ | ១៩៤២៥២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៥ | ពលបាលត្រី | អា | សុជាតិ | ១៩៤២៥៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៦ | ពលបាលត្រី | ហៀង | ឈីវ | ១៩៤២៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៧ | ពលបាលត្រី | ហាក់ | ម៉េងឡាយ | ១៩៤២៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៨ | ពលបាលត្រី | ឈួន | ប៊ុនគង់ | ១៩៤២៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១២៩ | ពលបាលត្រី | ជាន | វិច្ឆិកា | ១៩៤២៥៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣០ | ពលបាលត្រី | ហេង | ហៃ | ១៩៤២៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣១ | ពលបាលត្រី | អៃ | សាមីត | ១៩៤២៥៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣២ | ពលបាលត្រី | អ៊ីន | រ៉ាវ៉េត | ១៩៤២៦០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៣ | ពលបាលត្រី | សឹម | សំណាង | ១៩៤២៦១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៤ | ពលបាលត្រី | ព្រំ | ពិសិដ្ឋ | ១៩៤២៦២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៥ | ពលបាលត្រី | ភឹម | គឹមទូច | ១៩៤២៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៦ | ពលបាលត្រី | ថា | វ៉ាន់ធូ | ១៩៤២៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៧ | ពលបាលត្រី | រឿន | សុខឃាង | ១៩៤២៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៨ | ពលបាលត្រី | ជូ | សុភិន | ១៩៤២៦៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៣៩ | ពលបាលត្រី | ប៊ុត | កុសល្យ | ១៩៤២៦៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤០ | ពលបាលត្រី | មាស | ឡាអ៊ុល | ១៩៤២៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤១ | ពលបាលត្រី | ប៉ាន់ | បញ្ញា | ១៩៤២៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤២ | ពលបាលត្រី | ហ៊ឹម | លីហ៊ាង | ១៩៤២៧០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៣ | ពលបាលត្រី | យឹម | សុធារិទ្ធ | ១៩៤២៧១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៤ | ពលបាលត្រី | ស៊ុក | ម៉ុក | ១៩៤២៧២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៥ | ពលបាលត្រី | តូច | វិទូ | ១៩៤២៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៦ | ពលបាលត្រី | ឆែម | ពន្លក | ១៩៤២៧៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៧ | ពលបាលត្រី | ជឿន | ពេជ្រ | ១៩៤២៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៨ | ពលបាលត្រី | វុទ្ធ | ពន្លក | ១៩៤២៧៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៤៩ | ពលបាលត្រី | ព្រុំ | ចំរ៉ុង | ១៩៤២៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥០ | ពលបាលត្រី | កឹមឌីម | សំអូន | ១៩៤២៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥១ | ពលបាលត្រី | ឆែម | ផានិត | ១៩៤២៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥២ | ពលបាលត្រី | សេង | ពិសាល | ១៩៤២៨០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៣ | ពលបាលត្រី | យុង | ឡាលីន | ១៩៤២៨១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៤ | ពលបាលត្រី | អ៊ីវ | ឈកឆៃ | ១៩៤២៨២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៥ | ពលបាលត្រី | ភឿក | រត្ន | ១៩៤២៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៦ | ពលបាលត្រី | ឈួត | សុខថា | ១៩៤២៨៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៧ | ពលបាលត្រី | ប្រាក់ | ចន្ទរ៉ាដែន | ១៩៤២៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៨ | ពលបាលត្រី | ច្រាំង | វីន | ១៩៤២៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៥៩ | ពលបាលត្រី | ប៉ិច | ពណ្ណសក្តិ | ១៩៤២៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦០ | ពលបាលត្រី | ស៊ីម | សុខចំរើន | ១៩៤២៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦១ | ពលបាលត្រី | ប៉ន | ព័ទ្ធ | ១៩៤២៨៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦២ | ពលបាលត្រី | ផង់ | កាក់ | ១៩៤២៩០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៣ | ពលបាលត្រី | យ៉ែម | ចាន់ឧត្តម | ១៩៤២៩១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៤ | ពលបាលត្រី | សាន | រដ្ឋធារិទ្ធិ | ១៩៤២៩២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៥ | ពលបាលត្រី | ធី | ហុងលី | ១៩៤២៩៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៦ | ពលបាលត្រី | ពេជ្រ | សុភា | ១៩៤២៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៧ | ពលបាលត្រី | លឿន | ដេវិត | ១៩៤២៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៨ | ពលបាលត្រី | ឡត | សីហា | ១៩៤២៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៦៩ | ពលបាលត្រី | តុក | សុភ័កក្តិ | ១៩៤២៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧០ | ពលបាលត្រី | អុល | សំអៀង | ១៩៤២៩៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧១ | ពលបាលត្រី | សាន | សៀងហៃ | ១៩៤២៩៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧២ | ពលបាលត្រី | វុន | វាន់ឆៃ | ១៩៤៣០០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៣ | ពលបាលត្រី | រម្យនា | ឥន្រ្ទបុត្រ | ១៩៤៣០១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៤ | ពលបាលត្រី | សយ | រដ្ឋា | ១៩៤៣០២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៥ | ពលបាលត្រី | ណុប | រតនៈ | ១៩៤៣០៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៦ | ពលបាលត្រី | ព្រហ្ម | វាស្នា | ១៩៤៣០៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៧ | ពលបាលត្រី | គឹម | ស៊ីម៉េង | ១៩៤៣០៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៨ | ពលបាលត្រី | ឡុច | ពិសី | ១៩៤៣០៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៧៩ | ពលបាលត្រី | ប្រាក់ | សឿនអមតៈ | ១៩៤៣០៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨០ | ពលបាលត្រី | ម៉ក់ | តារា | ១៩៤៣០៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨១ | ពលបាលត្រី | ងៀន | សុភា | ១៩៤៣០៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨២ | ពលបាលត្រី | ញ៉ែម | សេរីវឌ្ឍនា | ១៩៤៣១០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៣ | ពលបាលត្រី | សោម | សុបញ្ញា | ១៩៤៣១១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៤ | ពលបាលត្រី | ប៉ុន | បញ្ញា | ១៩៤៣១២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៥ | ពលបាលត្រី | អា | វិចិត្ត | ១៩៤៣១៣ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៦ | ពលបាលត្រី | ប៉ាត | សុខឿន | ១៩៤៣១៤ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៧ | ពលបាលត្រី | គិន | វៀន | ១៩៤៣១៥ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៨ | ពលបាលត្រី | ញឹម | សាវ៉ាន់ | ១៩៤៣១៦ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៨៩ | ពលបាលត្រី | នាង | សេងហួ | ១៩៤៣១៧ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩០ | ពលបាលត្រី | ប៉ាន់ | ណាវុធ | ១៩៤៣១៨ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩១ | ពលបាលត្រី | ឆែន | រស្មី | ១៩៤៣១៩ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩២ | ពលបាលត្រី | សុខ | ឧត្ដម | ១៩៤៣២០ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩៣ | ពលបាលត្រី | អ៊ុំ | សុផានិត | ១៩៤៣២១ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
| ១៩៤ | ពលបាលត្រី | អុប | វិច្ឆ័យ | ១៩៤៣២២ | ប្រុស | នាយទាហានបន្តវេន | ||
