| ល.រ | ឋានន្តរសក្តិ | គោត្តនាម-នាម | អត្តលេខ | ភេទ | អង្គភាព | អង្គភាពបច្ចុប្បន្ន | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | នាយចំណង់ | សៀង | សេងថៃ | ១៦៣៥២១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២ | នាយចំណង់ | សន | រតនា | ១៦៣៥២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣ | នាយចំណង់ | ហាក់ | លាងគីម | ១៦៣៥២៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤ | នាយចំណង់ | ឥន្ធ | ពុទ្ធារ៉ូ | ១៦៣៥២៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥ | នាយចំណង់ | ណង | សុភ័ណ្ឌ | ១៦៣៥២៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦ | នាយចំណង់ | ហេង | ដារ៉ា | ១៦៣៥២៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧ | នាយចំណង់ | កែវ | ពិសិដ្ឋ | ១៦៣៥២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨ | នាយចំណង់ | ស | សុធឿន | ១៦៣៥២៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩ | នាយចំណង់ | សាន់ | សំអុល | ១៦៣៥២៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០ | នាយចំណង់ | ហេង | សុផាត់ | ១៦៣៥៣០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១ | នាយចំណង់ | កើត | ភិរម្យ | ១៦៣៥៣១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២ | នាយចំណង់ | ស៊ីម | ភត្រ្តា | ១៦៣៥៣២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣ | នាយចំណង់ | ណៃ | អ៊ុំម៉ារ៉េត | ១៦៣៥៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤ | នាយចំណង់ | ហាក់ | សេងហុង | ១៦៣៥៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥ | នាយចំណង់ | សៀង | សុខឃាន់ | ១៦៣៥៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦ | នាយចំណង់ | សុស | វីរៈ | ១៦៣៥៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧ | នាយចំណង់ | សៀង | វន្ថន | ១៦៣៥៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨ | នាយចំណង់ | ជួ | សុខនាង | ១៦៣៥៣៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៩ | នាយចំណង់ | ស៊ិន | គន្ធី | ១៦៣៥៣៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២០ | នាយចំណង់ | សឹម | ពិសី | ១៦៣៥៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២១ | នាយចំណង់ | ឈា | ពិសិដ្ឋ | ១៦៣៥៤១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២២ | នាយចំណង់ | កែវ | រដ្ឋា | ១៦៣៥៤២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៣ | នាយចំណង់ | សួស | សុខប៉ុន | ១៦៣៥៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៤ | នាយចំណង់ | សាំង | សាវន់ | ១៦៣៥៤៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៥ | នាយចំណង់ | ចាន់ | ធួម | ១៦៣៥៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៦ | នាយចំណង់ | ឆយ | ស៊ីថា | ១៦៣៥៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៧ | នាយចំណង់ | ហួន | តារា | ១៦៣៥៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៨ | នាយចំណង់ | សៅ | ប៊ុននាង | ១៦៣៥៤៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៩ | នាយចំណង់ | នី | រិទ្ធា | ១៦៣៥៥០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣០ | នាយចំណង់ | មុត | កុសល់ | ១៦៣៥៥១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣១ | នាយចំណង់ | ឯក | វិចិត្រ | ១៦៣៥៥២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣២ | នាយចំណង់ | ណែន | បូរី | ១៦៣៥៥៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៣ | នាយចំណង់ | ភុំ | សុជាតិ | ១៦៣៥៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៤ | នាយចំណង់ | មួន | បញ្ញា | ១៦៣៥៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៥ | នាយចំណង់ | ស៊ុន | លុច | ១៦៣៥៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៦ | នាយចំណង់ | អេប | គឹមយ៉ាត | ១៦៣៥៥៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៧ | នាយចំណង់ | ឆឹង | ស្រីឡាវ | ១៦៣៥៥៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៨ | នាយចំណង់ | ញ៉ែម | សៅរិទ្ធ | ១៦៣៥៥៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៩ | នាយចំណង់ | សេង | អ៊ឹង | ១៦៣៥៦០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤០ | នាយចំណង់ | ធឹម | កុសល់ | ១៦៣៥៦១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤១ | នាយចំណង់ | ង៉ូវ | សំបូរ | ១៦៣៥៦២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤២ | នាយចំណង់ | យ័ន | បូរ៉ី | ១៦៣៥៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៣ | នាយចំណង់ | យុន | ផាន | ១៦៣៥៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៤ | នាយចំណង់ | សន | ហាង | ១៦៣៥៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៥ | នាយចំណង់ | ហេង | ភារុណ | ១៦៣៥៦៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៦ | នាយចំណង់ | ស | សុជាតា | ១៦៣៥៦៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៧ | នាយចំណង់ | ជា | ប៊ុណ្ណារី | ១៦៣៥៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៨ | នាយចំណង់ | ម៉ន | សៀកម៉េង | ១៦៣៥៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៩ | នាយចំណង់ | ស៊ឹង | រិទ្ធី | ១៦៣៥៧០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥០ | នាយចំណង់ | ចុន | សំបុក | ១៦៣៥៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥១ | នាយចំណង់ | តន | ស្រៀន | ១៦៣៥៧២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥២ | នាយចំណង់ | ធីន | វិឈុយ | ១៦៣៥៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៣ | នាយចំណង់ | អង់ | អនរ៉ាវី | ១៦៣៥៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៤ | នាយចំណង់ | លន់ | សុគន្ធា | ១៦៣៥៧៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៥ | នាយចំណង់ | អ៊ឹម | វាសនា | ១៦៣៥៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៦ | នាយចំណង់ | ឈួន | សុខឈាង | ១៦៣៥៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៧ | នាយចំណង់ | ស | ណូន | ១៦៣៥៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៨ | នាយចំណង់ | ង៉ូវ | សុគាន់ | ១៦៣៥៨០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៩ | នាយចំណង់ | យ៉ែម | តូ | ១៦៣៥៨១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦០ | នាយចំណង់ | សុវណ្ណា | ជីវ័ន្តមុនីរក្ស | ១៦៣៥៨២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦១ | នាយចំណង់ | ជ | សេងហ៊ត | ១៦៣៥៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦២ | នាយចំណង់ | យាន | ផាន់នី | ១៦៣៥៨៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៣ | នាយចំណង់ | យ៉េង | ប៊ុនលាវ | ១៦៣៥៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៤ | នាយចំណង់ | ផាំង | សាវុធ | ១៦៣៥៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៥ | នាយចំណង់ | ឃីន | ឃីម | ១៦៣៥៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៦ | នាយចំណង់ | ពេជ | រដ្ឋា | ១៦៣៥៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៧ | នាយចំណង់ | ស | សូលីដា | ១៦៣៥៨៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៨ | នាយចំណង់ | បេង | រស្មី | ១៦៣៥៩០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៩ | នាយចំណង់ | ប៉ែន | ឆាយលី | ១៦៣៥៩១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧០ | នាយចំណង់ | សាម | សង្វារី | ១៦៣៥៩៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧១ | នាយចំណង់ | ង៉ែត | ផល្លា | ១៦៣៥៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧២ | នាយចំណង់ | ពេជ្រ | ស្រីឌី | ១៦៣៥៩៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៣ | នាយចំណង់ | ឆន | សុឃឿន | ១៦៣៥៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៤ | នាយចំណង់ | ទង | ណារុង | ១៦៣៥៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៥ | នាយចំណង់ | សោម | ឆៃលីន | ១៦៣៥៩៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៦ | នាយចំណង់ | ហ៊ឹម | សំរឹទ្ធិ | ១៦៣៥៩៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៧ | នាយចំណង់ | រស់ | ស៊ីដារ៉ូ | ១៦៣៦០០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៨ | នាយចំណង់ | មុំ | សុថាត | ១៦៣៦០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៩ | នាយចំណង់ | ច្រឹង | រុន | ១៦៣៦០២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨០ | នាយចំណង់ | សុខ | សីហា | ១៦៣៦០៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨១ | នាយចំណង់ | សុក | ប៊ុនណារិទ្ធ | ១៦៣៦០៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨២ | នាយចំណង់ | ហៀ | វុទ្ធី | ១៦៣៦០៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៣ | នាយចំណង់ | សុវណ្ណ | បូទុំ | ១៦៣៦០៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៤ | នាយចំណង់ | ធឿន | រ៉ៃយូ | ១៦៣៦០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៥ | នាយចំណង់ | យុគ | ផាប់រដ្ឋា | ១៦៣៦០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៦ | នាយចំណង់ | ឡេង | លាងស៊ាន់ | ១៦៣៦០៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៧ | នាយចំណង់ | វន | ផល្លី | ១៦៣៦១០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៨ | នាយចំណង់ | សន | សុភ័ក្រ្ត | ១៦៣៦១២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៩ | នាយចំណង់ | កែវ | ចន្ថា | ១៦៣៦១៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩០ | នាយចំណង់ | ហង់ | វុទ្ធី | ១៦៣៦១៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩១ | នាយចំណង់ | ហង្ស | ធនសា | ១៦៣៦១៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩២ | នាយចំណង់ | ហង្ស | ធន់សា | ១៦៣៦១៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៣ | នាយចំណង់ | ជុន | ចាប | ១៦៣៦១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៤ | នាយចំណង់ | សយ | ចាន់សម្បត្តិ | ១៦៣៦១៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៥ | នាយចំណង់ | គ្រុយ | ស្រ៊ាម | ១៦៣៦១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៦ | នាយចំណង់ | ធិ | ភារ៉េត | ១៦៣៦១៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៧ | នាយចំណង់ | គង់ | ចាន់រដ្ឋា | ១៦៣៦២០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៨ | នាយចំណង់ | ឌឿន | អ៊ីវ៉ា | ១៦៣៦២១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៩ | នាយចំណង់ | សុន | សុជា | ១៦៣៦២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០០ | នាយចំណង់ | លៀង | សៀងឡុង | ១៦៣៦២៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០១ | នាយចំណង់ | សោ | ស្រីមុំ | ១៦៣៦២៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០២ | នាយចំណង់ | ឈា | ចាន់ | ១៦៣៦២៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៣ | នាយចំណង់ | ម៉ក់ | សុគន្ធា | ១៦៣៦២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៤ | នាយចំណង់ | អួត | លា | ១៦៣៦២៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៥ | នាយចំណង់ | ដែក | សុភក្តិ | ១៦៣៦៣០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៦ | នាយចំណង់ | ពៅ | សុកានីន | ១៦៣៦៣១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៧ | នាយចំណង់ | ទ្រី | ឧសភា | ១៦៣៦៣២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៨ | នាយចំណង់ | ម៉ៅ | ភារៀម | ១៦៣៦៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៩ | នាយចំណង់ | សារ៉ន | សម្បត្តិ | ១៦៣៦៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១០ | នាយចំណង់ | ហៀម | សូដា | ១៦៣៦៣៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១១ | នាយចំណង់ | ទឹម | រ៉ា | ១៦៣៦៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១២ | នាយចំណង់ | យស់ | ម៉ារ៉ាឌី | ១៦៣៦៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៣ | នាយចំណង់ | ភុំ | សង់អុង | ១៦៣៦៣៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៤ | នាយចំណង់ | ហាន | សីហា | ១៦៣៦៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៥ | នាយចំណង់ | ខុន | វណ្ណា | ១៦៣៦៤១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៦ | នាយចំណង់ | ធ្លក | បូរី | ១៦៣៦៤២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៧ | នាយចំណង់ | យន់ | ពន្លក | ១៦៣៦៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៨ | នាយចំណង់ | សាយ | រដ្ខា | ១៦៣៦៤៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៩ | នាយចំណង់ | យ៉ែម | សុឃន់ | ១៦៣៦៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២០ | នាយចំណង់ | ថូន | លីថូ | ១៦៣៦៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២១ | នាយចំណង់ | អែម | គឹមស្រ៊ាង | ១៦៣៦៤៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២២ | នាយចំណង់ | ជា | ថា | ១៦៣៦៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៣ | នាយចំណង់ | យឹម | ប៊ុនធឿន | ១៦៣៦៤៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៤ | នាយចំណង់ | អ៊ុន | រាសី | ១៦៣៦៥០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៥ | នាយចំណង់ | ម៉ូវ | ឆេងហ៊ង | ១៦៣៦៥២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៦ | នាយចំណង់ | រិន | សុឡេង | ១៦៣៦៥៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៧ | នាយចំណង់ | ហឿត | រស្មី | ១៦៣៦៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៨ | នាយចំណង់ | យិន | សម្បុណ | ១៦៣៦៥៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៩ | នាយចំណង់ | ប៊ុន | ហេន | ១៦៣៦៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣០ | នាយចំណង់ | ជា | ដារ៉ា | ១៦៣៦៥៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣១ | នាយចំណង់ | ខុម | វ៉ាន់ឆៃ | ១៦៣៦៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣២ | នាយចំណង់ | ទូច | ញាណសុម៉ាលី | ១៦៣៦៥៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៣ | នាយចំណង់ | បុន | ប៊ុនរ៉ាន់ | ១៦៣៦៦០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៤ | នាយចំណង់ | នួង | សុភ័ក្ត្រ | ១៦៣៦៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៥ | នាយចំណង់ | ឡេង | សីហា | ១៦៣៦៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៦ | នាយចំណង់ | ម៉ឹង | សុខល័ក្ខ | ១៦៣៦៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៧ | នាយចំណង់ | ភ័ណ | សោភា | ១៦៣៦៦៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៨ | នាយចំណង់ | ធារិទ្ធ | រស្មី | ១៦៣៦៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៩ | នាយចំណង់ | ទៀង | ឌីណា | ១៦៣៦៧០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤០ | នាយចំណង់ | ប៉ិច | ចាន់បញ្ញា | ១៦៣៦៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤២ | នាយចំណង់ | អាយ | ម៉ាប់ | ១៦៣៦៧២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៣ | នាយចំណង់ | កយ | វិនដា | ១៦៣៦៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៤ | នាយចំណង់ | ណៃ | អ៊ុំរ៉ាម៉េត | ១៦៣៦៧៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៥ | នាយចំណង់ | នង | បញ្ញា | ១៦៣៦៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៦ | នាយចំណង់ | នង | បញ្ញា | ១៦៣៦៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៩ | នាយចំណង់ | រ៉ុម | សុខណា | ១៦៣៦៧៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥០ | នាយចំណង់ | ហ៊ន | គីមស៊ន់ | ១៦៣៦៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥១ | នាយចំណង់ | មាន | សម្បត្តិ | ១៦៣៦៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥២ | នាយចំណង់ | ម៉ុក | រស្មី | ១៦៣៦៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៣ | នាយចំណង់ | ស៊ឹង | វណ្ណះ | ១៦៣៦៨០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៤ | នាយចំណង់ | នី | ប៊ុនថង | ១៦៣៦៨១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៥ | នាយចំណង់ | ធី | ធុល | ១៦៣៦៨២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៦ | នាយចំណង់ | ខុម | សុភ័ក្រ | ១៦៣៦៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៧ | នាយចំណង់ | ហេង | ហុកហៃ | ១៦៣៦៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៨ | នាយចំណង់ | ទូច | សុភាព | ១៦៣៦៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៩ | នាយចំណង់ | ឃឿន | សុឃុន | ១៦៣៦៨៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦០ | នាយចំណង់ | ជា | ភត្រា | ១៦៣៦៩០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦១ | នាយចំណង់ | យុគ | ចន្ថា | ១៦៣៦៩១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦២ | នាយចំណង់ | យឹង | យ៉ារី | ១៦៣៦៩២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៣ | នាយចំណង់ | ផែន | រដ្ឋា | ១៦៣៦៩៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៤ | នាយចំណង់ | ទង | វិច្ឆិកា | ១៦៣៦៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៥ | នាយចំណង់ | ពេជ | ចិន្តា | ១៦៣៦៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៦ | នាយចំណង់ | រី | ធីតា | ១៦៣៦៩៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៧ | នាយចំណង់ | លី | ដារ៉ា | ១៦៣៦៩៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៨ | នាយចំណង់ | គយ | សេងគួន | ១៦៣៦៩៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៩ | នាយចំណង់ | ប៉ែន | រីម | ១៦៣៧០០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧០ | នាយចំណង់ | រ៉ា | តាក់ | ១៦៣៧០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧១ | នាយចំណង់ | ពៅ | ចាន់នី | ១៦៣៧០២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧២ | នាយចំណង់ | យឹម | សុខខាក់ | ១៦៣៧០៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៣ | នាយចំណង់ | សូង | ចាន់ដារ៉ា | ១៦៣៧០៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៤ | នាយចំណង់ | តូច | តែន | ១៦៣៧០៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៥ | នាយចំណង់ | កែវ | ពន្លក | ១៦៣៧០៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៦ | នាយចំណង់ | ម៉េង | លាងឡា | ១៦៣៧០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៧ | នាយចំណង់ | សុខ | សុភ័ក្ក | ១៦៣៧០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៨ | នាយចំណង់ | ហេង | តាំងលី | ១៦៣៧០៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៩ | នាយចំណង់ | សួន | បូរិន | ១៦៣៧១១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨០ | នាយចំណង់ | សូ | ចំរើន | ១៦៣៧១២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨១ | នាយចំណង់ | ជឿក | អាង | ១៦៣៧១៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨២ | នាយចំណង់ | ជឿង | ច័ន្ទរស្មី | ១៦៣៧១៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៣ | នាយចំណង់ | ផល | ផាន់ណា | ១៧៣៧១៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៤ | នាយចំណង់ | កោះ | តារ៉ាសាក់ | ១៦៣៧១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៥ | នាយចំណង់ | មឿន | ថុណា | ១៦៣៧១៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៦ | នាយចំណង់ | អ៊ុំ | សោម | ១៦៣៧១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៧ | នាយចំណង់ | ជួន | សុខភារ៉ា | ១៦៣៧១៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
