| ល.រ | ឋានន្តរសក្តិ | គោត្តនាម-នាម | ភេទ | អត្តលេខ | មុខងារ | ផ្សេងៗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | នុត | មុយ | ប | 009675 | នាយ | ||
| 2 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | វ៉ាន់ | អឿន | ប | 017867 | នាយរង | ||
| 3 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | វ៉ាន់ | អឿន | ប | 017867 | នាយរង | ||
| 4 | ពលបាលឯក | វុន | ហុងលី | ប | 169327 | ជំនួយការ | ||
| 5 | ពលទោ | អ៊ិន | កែវច័ន្ទពិសី | ស | 171916 | ជំនួយការ | ||
| ក.យោធាចារ្យ ចំណេះដឹងទូរទៅយោធា | ||||||||
| 1 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | រៀម | ស៊ីន | ប | 017815 | នាយ | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ឯក | អឿន | ណុក | ប | 017860 | នាយរង | ||
| 3 | វរសេនីយ៍ឯក | ខៀវ | វុទ្ធី | ប | 027614 | នាយរង | ||
| 4 | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | ជា | សារ៉ាត់ | ប | 002219 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 5 | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | នេត្រ | ណាត | ប | 000498 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 6 | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | ភោគ | សក្តិ | ប | 009652 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 7 | វរសេនីយ៍ឯក | តុប | ពិឡៃ | ប | 017834 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 8 | វរសេនីយ៍ឯក | គឹម | ដានី | ប | 017845 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 9 | វរសេនីយ៍ឯក | ឈុត | ឆាង | ប | 009674 | យោធាចារ្យ.វេលាការ | ||
| 10 | វរសេនីយ៍ឯក | ជា | សុផល | ប | 065579 | យោធាចារ្យវិទ្យុទាក់ទង | ||
| 11 | វរសេនីយ៍ទោ | ផេង | ឡង់ឌី | ប | 190477 | យោធាចារ្យវិទ្យុទាក់ទង | ||
| 12 | អនុសេនីយ៍ឯក | ស្រី | សីលា | ប | 233029 | យោធាចារ្យវិទ្យុទាក់ទង | ||
| 13 | វរសេនីយ៍ទោ | ប៊ុន | សុភ័ក្រ្ត | ប | 157397 | យោធាចារ្យការងាររដ្ឋបាល | ||
| 14 | អនុសេនីយ៍ទោ | ស៊ូ | មករា | ប | 169238 | យោធាចារ្យការងាររដ្ឋបាល | ||
| 15 | វរសេនីយ៍ទោ | លី | ប៊ុនហេង | ប | 21726 | យោធាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀន | ||
| 16 | អនុសេនីយ៍ទោ | ដេន | ហីន | ប | 170289 | យោធាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀន | ||
| 17 | វរសេនីយ៍ឯក | ឯម | ចាន់សាខា | ប | 045871 | យោធាចារ្យបទបញ្ជា និងច្បាប់ផ្សេងៗ | ||
| 18 | វរសេនីយ៍ទោ | ទិត្យ | វ៉ាភ័ណ្ឌ | ប | 029991 | យោធាចារ្យបទបញ្ជា និងច្បាប់ផ្សេងៗ | ||
| 19 | វរសេនីយ៍ឯក | ព័ន្ធ | សេងឌី | ប | 017832 | យោធាចារ្យអប់រំចិត្តសាស្ត្រ | ||
| 20 | អនុសេនីយ៍ឯក | បាន | សេរី | ប | 164142 | យោធាចារ្យអប់រំចិត្តសាស្ត្រ | ||
| 21 | វរសេនីយ៍ឯក | ពៅ | សោភ័ណ្ឌ | ប | 017837 | យោធាចារ្យឋានលេខា | ||
| 22 | វរសេនីយ៍ត្រី | សៀង | ផានិត | ប | 067276 | យោធាចារ្យឋានលេខា | ||
| 23 | អនុសេនីយ៍ឯក | ឃឹម | ឆាន្នី | ប | 067625 | យោធាចារ្យឋានលេខា | ||
| 24 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | សួង | គីម | ប | 017856 | យោធាចារ្យសព្វាវុធ និងការបាញ់ | ||
| 25 | វរសេនីយ៍ឯក | ឡុង | បញ្ញា | ប | 017857 | យោធាចារ្យសព្វាវុធ និងការបាញ់ | ||
| 26 | វរសេនីយ៍ទោ | ជួន | ហុងផានានន្ធ | ប | 045001 | យោធាចារ្យសព្វាវុធ និងការបាញ់ | ||
| 27 | វរសេនីយ៍ឯក | តង | សាត | ប | 034080 | យោធាចារ្យកាយសិក្សាយោធា និកីឡា | ||
| 28 | អនុសេនីយ៍ឯក | អ៊ុំ | វាសនា | ប | 075367 | យោធាចារ្យកាយសិក្សាយោធា និកីឡា | ||
| ខ. យោធាចារ្យ វិទ្យាសាស្រ្តយោធា | ||||||||
| 1 | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | ឃឿន | សីហា | ប | 009679 | នាយ | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ទោ | កេត | មុន្នី | ប | 099676 | នាយរង | ||
| 3 | វរសេនីយ៍ឯក | សុខ | ទុច | ប | 027617 | នាយរង | ||
| គ. យោធាចារ្យ សេនាធិការ | ||||||||
| 1 | វរសេនីយ៍ឯក | ថេង | វុទ្ធា | ប | 047062 | យោធាចារ្យសេនាធិការ | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ទោ | សៀង | សំអាត | ប | 068520 | យោធាចារ្យសេនាធិការ | ||
| 3 | អនុសេនីយ៍ឯក | ខឹម | វិបុល | ប | 067285 | យោធាចារ្យសេនាធិការ | ||
| 4 | អនុសេនីយ៍ទោ | ចាន់ | ដូន | ប | 170404 | យោធាចារ្យសេនាធិការ | ||
| ឃ. យោធាចារ្យ យុទ្ធវិធី | ||||||||
| 1 | វរសេនីយ៍ទោ | ផន | ថា | ប | 142102 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ទោ | សាវ | ហៃ | ប | 231558 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 3 | វរសេនីយ៍ត្រី | ខុន | សុធា | ប | 064924 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 4 | វរសេនីយ៍ត្រី | ឃឹម | ស៊ីវន | ប | 026251 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 5 | វរសេនីយ៍ត្រី | កែវ | សុធារ៉ា | ប | 164346 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 6 | វរសេនីយ៍ត្រី | ជឹម | ចាន់ថា | ប | 067212 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 7 | អនុសេនីយ៍ឯក | ដូង | វិឆៃ | ប | 168913 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 8 | អនុសេនីយ៍ឯក | បូ | រ៉ាវី | ប | 192128 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 9 | អនុសេនីយ៍ឯក | ហ៊ន | សុខុម | ប | 193319 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| 10 | អនុសេនីយ៍ឯក | វ៉េង | បូរ៉ា | ប | 232723 | យោធាចារ្យយុទ្ធវិធី | ||
| ថ. យោធាចារ្យ ព័ត៌មានវិទ្យា និងឌីជីថល | ||||||||
| 1 | វរសេនីយ៍ទោ | ផុន | រតនា | ប | 036704 | យោធាចារ្យ ព័ត៌មានវិទ្យា និងឌីជីថល | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ទោ | ស៊ឹម | ស្រីណាន់ | ស | 058223 | យោធាចារ្យ ព័ត៌មានវិទ្យា និងឌីជីថល | ||
| 3 | វរសេនីយ៍ត្រី | ហួត | ស្រីទូច | ស | 066927 | យោធាចារ្យ ព័ត៌មានវិទ្យា និងឌីជីថល | ||
| ទ. យោធាចារ្យ គ្រប់គ្រង | ||||||||
| 1 | វរសេនីយ៍ទោ | ចុន | សម្បត្តិ | ប | 058219 | នាយយោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 2 | វរសេនីយ៍ទោ | ខាន់ | ចាន់ឌី | ប | 058315 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 3 | វរសេនីយ៍ទោ | ឆេង | សុគន្ធា | ប | 067612 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 4 | វរសេនីយ៍ត្រី | សុក | គា | ប | 067007 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 5 | វរសេនីយ៍ត្រី | ស៊ឹង | ទុំ | ប | 169041 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 6 | អនុសេនីយ៍ឯក | ឈឹម | ភា | ប | 038936 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 7 | អនុសេនីយ៍ឯក | ថុល | ដារ៉ា | ប | 111231 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 8 | អនុសេនីយ៍ឯក | យ៉ាវ | បូរ៉ាត់ | ប | 079393 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 9 | អនុសេនីយ៍ឯក | កែវ | ចន្ធី | ប | 145666 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 10 | អនុសេនីយ៍ឯក | កង | ប៊ុននិត | ប | 059535 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 11 | អនុសេនីយ៍ទោ | ផល | វិបុល | ប | 164138 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 12 | អនុសេនីយ៍ទោ | សូត្រ | ស៊ន | ប | 170433 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 13 | អនុសេនីយ៍ទោ | សុខ | ប៉ាលី | ប | 169296 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 14 | អនុសេនីយ៍ទោ | សៀង | សូណាន | ប | 169591 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 15 | អនុសេនីយ៍ត្រី | អាង | សុខគង់ | ប | 180591 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
| 16 | អនុសេនីយ៍ត្រី | សុត | សុភានិត | ប | 171383 | យោធាចារ្យគ្រប់គ្រង | ||
© ២០២៥ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ទីចាត់ការហ្វឹកហ្វឺន អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន
