| ល.រ | ឋានន្តរសក្តិ | គោត្តនាម-នាម | អត្តលេខ | ភេទ | អង្គភាព | អង្គភាពបច្ចុប្បន្ន | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | នាយចំណង់ | ជួប | មង្គលនាគរាជ្យ | ១៦៤៨៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២ | នាយចំណង់ | វន | ស៊ីរ៉ាត | ១៦៤៨៧៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣ | នាយចំណង់ | ភឿន | ពិសី | ១៦៤៨៧៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤ | នាយចំណង់ | ស៊ាន | គាស៊ីម | ១៦៤៨៧៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥ | នាយចំណង់ | ថន | ឌី | ១៦៤៨៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦ | នាយចំណង់ | លិន | សាវង់ | ១៦៤៨៧៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧ | នាយចំណង់ | វន | ស្រីល័ក្ខ | ១៦៤៨៨០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨ | នាយចំណង់ | ធា | អនរ៉ានី | ១៦៤៨៨២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩ | នាយចំណង់ | យឿន | ប៊ុនធឿន | ១៦៤៨៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០ | នាយចំណង់ | ចុង | លីហ៊ួរ | ១៦៤៨៨៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១ | នាយចំណង់ | ខាត់ | សុខនី | ១៦៤៨៨៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២ | នាយចំណង់ | បូ | ថាច | ១៦៤៨៨៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣ | នាយចំណង់ | ព្រុំ | ហៀប | ១៦៤៨៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤ | នាយចំណង់ | សម្បត្ដិ | រក្សា | ១៦៤៨៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥ | នាយចំណង់ | អុីវ | គង្គា | ១៦៤៨៨៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦ | នាយចំណង់ | ទូច | សុខហេង | ១៦៤៨៩០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧ | នាយចំណង់ | អ៊ុន | ម៉ារ៉ាឌី | ១៦៤៨៩១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨ | នាយចំណង់ | ប៊ន | វុទ្ធា | ១៦៤៨៩២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៩ | នាយចំណង់ | សៅ | រស្មី | ១៦៤៨៩៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២០ | នាយចំណង់ | លី | សង់កា | ១៦៤៨៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២១ | នាយចំណង់ | សោម | ផាន់ម៉ៃ | ១៦៤៨៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២២ | នាយចំណង់ | សន | សុគន្ធា | ១៦៤៨៩៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៣ | នាយចំណង់ | លឹម | អក្ខរា | ១៦៤៨៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៤ | នាយចំណង់ | សៅ | រាត្រី | ១៦៤៨៩៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៥ | នាយចំណង់ | វឿន | ស៊ាស់ | ១៦៤៨៩៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៦ | នាយចំណង់ | អឹុម | ដួងសាឍ | ១៦៤៩០០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៧ | នាយចំណង់ | ឱក | វិបុត្រ | ១៦៤៩០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៨ | នាយចំណង់ | គង់ | សៅសុភាវី | ១៦៤៩០២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៩ | នាយចំណង់ | ចាប | ស្រីស្រស់ | ១៦៤៩០៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣០ | នាយចំណង់ | សំ | ដារិនី | ១៦៤៩០៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣១ | នាយចំណង់ | ហង់ | ឌីណាល់ | ១៦៤៩០៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣២ | នាយចំណង់ | ប៊ី | ស្រីនិច | ១៦៤៩០៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៣ | នាយចំណង់ | សឿន | ដារ៉ូ | ១៦៤៩០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៤ | នាយចំណង់ | ស្រ៊ីម | រ៉ាវី | ១៦៤៩០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៥ | នាយចំណង់ | វ៉ិត | ហ៊ាន | ១៦៤៩០៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៦ | នាយចំណង់ | សួន | ចាន់ស៊ី | ១៦៤៩១០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៧ | នាយចំណង់ | ដា | សិរីដែន | ១៦៤៩១១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៨ | នាយចំណង់ | ង៉ា | គីរ៉ា | ១៦៤៩១៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៩ | នាយចំណង់ | អ៊ូ | រចនា | ១៦៤៩១៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤០ | នាយចំណង់ | គា | ប៉ុនសារិត | ១៦៤៩១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤១ | នាយចំណង់ | វ៉ាន់ | ឆាយ | ១៦៤៩១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤២ | នាយចំណង់ | ប៊ន | ស្រីរ័ត្ន | ១៦៤៩១៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៣ | នាយចំណង់ | លាង | ហេងវិសាល | ១៦៤៩២០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៤ | នាយចំណង់ | ឌិន | រតនា | ១៦៤៩២១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៥ | នាយចំណង់ | សូន | ខ្នាន | ១៦៤៩២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៦ | នាយចំណង់ | ជុំ | មករា | ១៦៤៩២៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៧ | នាយចំណង់ | ម៉ៅ | ស្រីនោ | ១៦៤៩២៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៨ | នាយចំណង់ | ហ៊ឹម | សុថេង | ១៦៤៩២៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៩ | នាយចំណង់ | ប៊ុត | សំបាន | ១៦៤៩២៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥០ | នាយចំណង់ | ម៉ាង | សុខលាង | ១៦៤៩២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥១ | នាយចំណង់ | រ៉ូ | ឡាលីន | ១៦៤៩២៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥២ | នាយចំណង់ | ឈា | គឹមហុង | ១៦៤៩២៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៣ | នាយចំណង់ | វង្ស | មនោ | ១៦៤៩៣០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៤ | នាយចំណង់ | គុយ | កៅលី | ១៦៤៩៣១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៥ | នាយចំណង់ | ឈីន | សៅយុត | ១៦៤៩៣២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៦ | នាយចំណង់ | ទី | ចន្ដា | ១៦៤៩៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៧ | នាយចំណង់ | ធ | តូម៉ា | ១៦៤៩៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៨ | នាយចំណង់ | មុំ | ចាន្នី | ១៦៤៩៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៩ | នាយចំណង់ | ជីប | សុវណ្ណារិទ្ធ | ១៦៤៩៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦០ | នាយចំណង់ | ប៉ូ | សុផាន់ណារ័ត្ន | ១៦៤៩៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦១ | នាយចំណង់ | មិន | មាជ្ជរា | ១៦៤៩៣៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦២ | នាយចំណង់ | វ៉ាន់ | សុលក្ខិណា | ១៦៤៩៣៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៣ | នាយចំណង់ | សន | សុខុម | ១៦៤៩៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៤ | នាយចំណង់ | ហៀន | កែវសុវណ្ណថា | ១៦៤៩៤១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៥ | នាយចំណង់ | ជួន | ចាន់ស៊ីណេត | ១៦៤៩៤២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៦ | នាយចំណង់ | ទុន | សុជាតិ | ១៦៤៩៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៧ | នាយចំណង់ | ឆាំ | ឡាវង្ស | ១៦៤៩៤៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៨ | នាយចំណង់ | បូ | ធុច | ១៦៤៩៤៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៩ | នាយចំណង់ | សេស | ឧត្ដម | ១៦៤៩៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧០ | នាយចំណង់ | វី | ស្រីពេជ្រ | ១៦៤៩៤៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧១ | នាយចំណង់ | សឺង | វ៉ាន់ឌី | ១៦៤៩៥០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧២ | នាយចំណង់ | រស់ | គន្ធា | ១៦៤៩៥១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៣ | នាយចំណង់ | ចែម | ដារ៉ុង | ១៦៤៩៥២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៤ | នាយចំណង់ | លឹម | ស្រីពៅ | ១៦៤៩៥៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៥ | នាយចំណង់ | ផន | សាអែម | ១៦៤៩៥៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៦ | នាយចំណង់ | រុំ | ចំរើន | ១៦៤៩៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៧ | នាយចំណង់ | ហឿយ | ព្រួញ | ១៦៤៩៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៨ | នាយចំណង់ | វ៉ាន់ | ស្រីដា | ១៦៤៩៥៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៩ | នាយចំណង់ | យេ | ជីវ៉ា | ១៦៤៩៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨០ | នាយចំណង់ | អាន | វិសាល | ១៦៤៩៥៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨១ | នាយចំណង់ | សុវណ្ណ | ដាលីន | ១៦៤៩៦០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨២ | នាយចំណង់ | ប៊ុណ្ណារី | ឈៀងហៃ | ១៦៤៩៦១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៣ | នាយចំណង់ | ចិន | ជីវ័ន្ត | ១៦៤៩៦២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៤ | នាយចំណង់ | ចុន | ឈាន | ១៦៤៩៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៥ | នាយចំណង់ | ឌា | និរោធន៍ | ១៦៤៩៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៦ | នាយចំណង់ | អ៊ុក | វណ្ណា | ១៦៤៩៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៧ | នាយចំណង់ | នាក់ | សីហាក់ | ១៦៤៩៦៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៨ | នាយចំណង់ | សាយ | សុម៉ាច | ១៦៤៩៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៩ | នាយចំណង់ | ធួក | ចន្ធី | ១៦៤៩៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩០ | នាយចំណង់ | សៀង | សំណាង | ១៦៤៩៧០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩១ | នាយចំណង់ | ប៊ុន | ចាន់ឌី | ១៦៤៩៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩២ | នាយចំណង់ | វុន | ចាន់ថេត | ១៦៤៩៧២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៣ | នាយចំណង់ | ឈូក | ធឿន | ១៦៤៩៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៤ | នាយចំណង់ | តាន់ | ហុក | ១៦៤៩៧៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៥ | នាយចំណង់ | រិន | ជុងគួ | ១៦៤៩៧៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៦ | នាយចំណង់ | ផៃ | ចាន់ហ៊ាង | ១៦៤៩៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៧ | នាយចំណង់ | អុិត | តុលា | ១៦៤៩៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៨ | នាយចំណង់ | កែវ | សុចាន់ | ១៦៤៩៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៩ | នាយចំណង់ | ប៉ុន | ប្រុសតូច | ១៦៤៩៨០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០០ | នាយចំណង់ | ថង | ធនិន | ១៦៤៩៨១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០១ | នាយចំណង់ | ស៊ុំ | ចាន់រ៉ា | ១៦៤៩៨២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០២ | នាយចំណង់ | ហង់ | ទិត្យ | ១៦៤៩៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៣ | នាយចំណង់ | ចំរើន | សត្ថា | ១៦៤៩៨៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៤ | នាយចំណង់ | ជ័យ | សៅ | ១៦៤៩៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៥ | នាយចំណង់ | កែវ | ភារ៉ូត | ១៦៤៩៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៦ | នាយចំណង់ | ភឹម | សុភាព | ១៦៤៩៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៧ | នាយចំណង់ | សាយ | ប៊ុនសារឿន | ១៦៤៩៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៨ | នាយចំណង់ | រស់ | បូរិន | ១៦៤៩៨៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៩ | នាយចំណង់ | អឿង | រាជ្ជៈ | ១៦៤៩៩០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១០ | នាយចំណង់ | លី | សុវណ្ណឌី | ១៦៤៩៩១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១១ | នាយចំណង់ | អឿន | តូរី | ១៦៤៩៩២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១២ | នាយចំណង់ | សំរិត | វីល័ក | ១៦៤៩៩៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៣ | នាយចំណង់ | យាន | ផាត់យុទ្ធ | ១៦៤៩៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៤ | នាយចំណង់ | ឈួម | ផៃ | ១៦៤៩៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៥ | នាយចំណង់ | លីម | វណ្ណាឡុង | ១៦៤៩៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៦ | នាយចំណង់ | នួន | សុភ័ណ | ១៦៤៩៩៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៧ | នាយចំណង់ | ហ៊ួន | ចាន់ចាវ | ១៦៥០០០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៨ | នាយចំណង់ | ចាត | សុផុន | ១៦៥០០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៩ | នាយចំណង់ | ប៉ូ | សុធីវណ្ណ | ១៦៥០០២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២០ | នាយចំណង់ | អឿន | វី | ១៦៥០០៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២១ | នាយចំណង់ | ឆិល | ធារ | ១៦៥០០៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២២ | នាយចំណង់ | ខេន | សិទ្ធ | ១៦៥០០៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៣ | នាយចំណង់ | យិន | សារិទ្ធ | ១៦៥០០៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៤ | នាយចំណង់ | ជា | ស៊ីណា | ១៦៥០០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៥ | នាយចំណង់ | សៀន | សំណាង | ១៦៥០០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៦ | នាយចំណង់ | ឃួន | វ៉ាន់ហេង | ១៦៥០០៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៧ | នាយចំណង់ | សំ | ថៃ | ១៦៥០១០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៨ | នាយចំណង់ | យ៉ាវ | យ៉ាន់ | ១៦៥០១១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៩ | នាយចំណង់ | សុខ | ពន្លឺ | ១៦៥០១២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣០ | នាយចំណង់ | ឈិន | ឈឿង | ១៦៥០១៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣១ | នាយចំណង់ | ម៉ៅ | សារិទ្ធ | ១៦៥០១៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣២ | នាយចំណង់ | ជ័យ | សុខ | ១៦៥០១៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៣ | នាយចំណង់ | ទី | ប្រុស | ១៦៥០១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៤ | នាយចំណង់ | អ៊ុក | រ៉ាយុត្ដ | ១៦៥០១៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៥ | នាយចំណង់ | បេន | វណ្ណៈ | ១៦៥០១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៦ | នាយចំណង់ | ភឿក | ថាញ់ | ១៦៥០១៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៧ | នាយចំណង់ | ថាំង | ភីរៈ | ១៦៥០២០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៨ | នាយចំណង់ | អូម | ដារ៉ា | ១៦៥០២១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៩ | នាយចំណង់ | ដឿន | វ៉ា | ១៦៥០២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤០ | នាយចំណង់ | វ៉ាន | ពុធទី | ១៦៥០២៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤១ | នាយចំណង់ | ពុំ | សារី | ១៦៥០២៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤២ | នាយចំណង់ | រឿន | វាសនា | ១៦៥០២៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៣ | នាយចំណង់ | ស | ភូលូ | ១៦៥០២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៤ | នាយចំណង់ | រស់ | រតនា | ១៦៥០២៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៥ | នាយចំណង់ | កែវ | សីលា | ១៦៥០២៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៦ | នាយចំណង់ | ហេង | គង្គា | ១៦៥០៣០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៧ | នាយចំណង់ | យ៉ាន | រតនា | ១៦៥០៣១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៨ | នាយចំណង់ | ចែត | ណៃ | ១៦៥០៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៩ | នាយចំណង់ | ទិត្យ | សារិន | ១៦៥០៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥០ | នាយចំណង់ | យ៉ុង | ពិសិដ្ឋ | ១៦៥០៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥១ | នាយចំណង់ | ឆែម | សុខកញ្ញា | ១៦៥០៣៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥២ | នាយចំណង់ | ចន | វិចិត្រ | ១៦៥០៣៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៣ | នាយចំណង់ | សែម | ភារម្យ | ១៦៥០៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៤ | នាយចំណង់ | ភោគ | ម៉េងគា | ១៦៥០៤១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៥ | នាយចំណង់ | ភឿក | ថូវ | ១៦៥០៤២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៦ | នាយចំណង់ | រី | ធារ័ត្ន | ១៦៥០៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៧ | នាយចំណង់ | ជីវិត | ជីវ័ន្ត | ១៦៥០៤៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៨ | នាយចំណង់ | តៃ | សៅ | ១៦៥០៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៩ | នាយចំណង់ | ម៉ឺន | សម្បត្ដិ | ១៦៥០៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦០ | នាយចំណង់ | ម៉ុត | ម៉ៅ | ១៦៥០៤៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦១ | នាយចំណង់ | គង់ | មិនា | ១៦៥០៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦២ | នាយចំណង់ | ធឿង | សុធា | ១៦៥០៤៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៣ | នាយចំណង់ | រី | ដា | ១៦៥០៥០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៤ | នាយចំណង់ | ផាត | ភក្ដី | ១៦៥០៥១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៥ | នាយចំណង់ | ពៅ | ស៊ឹងហាវ | ១៦៥០៥២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៦ | នាយចំណង់ | ឈួរ | សុធារ៉ា | ១៦៥០៥៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៧ | នាយចំណង់ | ម៉ៅ | ធារ៉ា | ១៦៥០៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៨ | នាយចំណង់ | ម៉េង | កក្កដា | ១៦៥០៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៩ | នាយចំណង់ | រី | វាស្នា | ១៦៥០៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧០ | នាយចំណង់ | យន់ | មករា | ១៦៥០៥៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧១ | នាយចំណង់ | ឆេង | សុវណ្ណ | ១៦៥០៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧២ | នាយចំណង់ | ស៊ន | សុផានិត | ១៦៥០៥៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៣ | នាយចំណង់ | ធី | សុណី | ១៦៥០៦០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៤ | នាយចំណង់ | អិត | សុភាស់ | ១៦៥០៦១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៥ | នាយចំណង់ | ឆាយ | ដារ៉ូ | ១៦៥០៦២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៦ | នាយចំណង់ | ហេង | សំណាង | ១៦៥០៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៧ | នាយចំណង់ | ចន | វិច្ឆិកា | ១៦៥០៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៨ | នាយចំណង់ | អុន | វិឆៃ | ១៦៥០៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៩ | នាយចំណង់ | ហង្ស | សុភក្រ្ត័ | ១៦៥០៦៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨០ | នាយចំណង់ | ឆុន | បូរ៉ា | ១៦៥០៦៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨១ | នាយចំណង់ | សួន | រតនៈ | ១៦៥០៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨២ | នាយចំណង់ | បូរ | សំណាង | ១៦៥០៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៣ | នាយចំណង់ | ទូច | សុវណ្ណណយ | ១៦៥០៧០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៤ | នាយចំណង់ | ភួង | រិទ្ធី | ១៦៥០៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
