| ល.រ | ឋានន្តរសក្តិ | គោត្តនាម-នាម | អត្តលេខ | ភេទ | អង្គភាព | អង្គភាពបច្ចុប្បន្ន | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | នាយចំណង់ | ហុន | ឈីងអ៊ី | ១៦៩៣៣២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២ | នាយចំណង់ | នួន | ពិសី | ១៦៩៣៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣ | នាយចំណង់ | សោម | ប៊ុនថា | ១៦៩៣៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤ | នាយចំណង់ | ង៉ែត | សុខវុធ | ១៦៩៣៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥ | នាយចំណង់ | ម៉ី | កញ្ញា | ១៦៩៣៣៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦ | នាយចំណង់ | ខាំ | ចន្ថារិទ្ធ | ១៦៩៣៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧ | នាយចំណង់ | ថាន់ | សាវឌី | ១៦៩៣៣៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨ | នាយចំណង់ | សេង | វុតតូ | ១៦៩៣៣៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩ | នាយចំណង់ | ញ៉េប | សុខខែម | ១៦៩៣៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០ | នាយចំណង់ | វណ្ណ | ខុនដាលី | ១៦៩៣៤១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១ | នាយចំណង់ | រិន | គីនី | ១៦៩៣៤២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២ | នាយចំណង់ | ពុំ | វត្ដណា | ១៦៩៣៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣ | នាយចំណង់ | ឆេង | ផារី | ១៦៩៣៤៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤ | នាយចំណង់ | រឿន | វាតា | ១៦៩៣៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥ | នាយចំណង់ | ម៉ក់ | ភាស់ | ១៦៩៣៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦ | នាយចំណង់ | យ៉ុន | សុផន | ១៦៩៣៤៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧ | នាយចំណង់ | ច្រឹក | ស្រីនីន | ១៦៩៣៤៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨ | នាយចំណង់ | យឹម | កែវរចនា | ១៦៩៣៤៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៩ | នាយចំណង់ | សាត | សំបូរ | ១៦៩៣៥០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២០ | នាយចំណង់ | ជួប | កក្ដដា | ១៦៩៣៥១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២១ | នាយចំណង់ | បៀន | ចាន់ថន | ១៦៩៣៥២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២២ | នាយចំណង់ | អ៊ុយ | ស្រីស្រួយ | ១៦៩៣៥៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៣ | នាយចំណង់ | ទូង | ថេងអាយ | ១៦៩៣៥៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៤ | នាយចំណង់ | សុខា | ច័ន្ទធ័រ | ១៦៩៣៥៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៥ | នាយចំណង់ | ឆ្នុក | ណាយ | ១៦៩៣៥៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៦ | នាយចំណង់ | បៀន | ប៉ាន | ១៦៩៣៥៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៧ | នាយចំណង់ | ប៉ុន | សុណាន់ | ១៦៩៣៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៨ | នាយចំណង់ | ឆាន់ | កក្ដដា | ១៦៩៣៥៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ២៩ | នាយចំណង់ | គាំ | ច័ន្ទឫទ្ធី | ១៦៩៣៦០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣០ | នាយចំណង់ | ពុំ | វណ្ណា | ១៦៩៣៦១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣១ | នាយចំណង់ | ជួន | លីដួង | ១៦៩៣៦២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣២ | នាយចំណង់ | ប៉ុក | គឹមស៊ាង | ១៦៩៣៦៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៣ | នាយចំណង់ | គិត | ចិត្រ្ដា | ១៦៩៣៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៤ | នាយចំណង់ | ស៊ុន | សុផល | ១៦៩៣៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៥ | នាយចំណង់ | រេត | ពិសី | ១៦៩៣៦៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៦ | នាយចំណង់ | ផៃ | ស្រីនិច | ១៦៩៣៦៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៧ | នាយចំណង់ | ទឿង | ដាលីន | ១៦៩៣៦៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៨ | នាយចំណង់ | វុយ | ចាន់ធារ៉ា | ១៦៩៣៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៣៩ | នាយចំណង់ | ចាក | លក្ខិណា | ១៦៩៣៧០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤០ | នាយចំណង់ | វេត | វិវឌ្ឍន៍ | ១៦៩៣៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤១ | នាយចំណង់ | ពយ | ផល្លី | ១៦៩៣៧២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤២ | នាយចំណង់ | ជុច | ចាន់សុជាតិ | ១៦៩៣៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៣ | នាយចំណង់ | ភ័ណ្ឌ | សុភ័ត្ដ | ១៦៩៣៧៤ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៤ | នាយចំណង់ | រស់ | ហួយ | ១៦៩៣៧៦ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៥ | នាយចំណង់ | លីម | នារតី | ១៦៩៣៧៧ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៦ | នាយចំណង់ | ហែម | ម៉ឺ | ១៦៩៣៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៧ | នាយចំណង់ | ជួន | ធារ៉ា | ១៦៩៣៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៨ | នាយចំណង់ | ញឹម | ពន្លឺ | ១៦៩៣៨០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៤៩ | នាយចំណង់ | អាន | បូរី | ១៦៩៣៨១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥០ | នាយចំណង់ | តែ | បូលីន | ១៦៩៣៨២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥១ | នាយចំណង់ | គាក់ | កុងគៀត | ១៦៩៣៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥២ | នាយចំណង់ | សេន | សុវណ្ណ | ១៦៩៣៨៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៣ | នាយចំណង់ | សឿន | សុខអៀង | ១៦៩៣៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៤ | នាយចំណង់ | តែម | ពិសី | ១៦៩៣៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៥ | នាយចំណង់ | ជីរុំ | រតនៈ | ១៦៩៣៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៦ | នាយចំណង់ | ផុន | សុភាន់ | ១៦៩៣៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៧ | នាយចំណង់ | ភួយ | មួយឃៀង | ១៦៩៣៨៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៨ | នាយចំណង់ | ង៉ែត | ពុទ្រា | ១៦៩៣៩០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៥៩ | នាយចំណង់ | ហាន | ធានី | ១៦៩៣៩១ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦០ | នាយចំណង់ | ឃិន | ឡាយហ៊ីម | ១៦៩៣៩២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦១ | នាយចំណង់ | សុគុណ | សុជាតា | ១៦៩៣៩៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦២ | នាយចំណង់ | ស៊ឹម | មករា | ១៦៩៣៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៣ | នាយចំណង់ | សល់ | សុខលី | ១៦៩៣៩៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៤ | នាយចំណង់ | ព្រាប | ផាន់ណា | ១៦៩៣៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៥ | នាយចំណង់ | លុយ | ណារីន | ១៦៩៣៩៨ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៦ | នាយចំណង់ | ជៀប | ទេវី | ១៦៩៣៩៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៧ | នាយចំណង់ | ឈន | សុដា | ១៦៩៤០០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៨ | នាយចំណង់ | ឡុក | ពិស៊ា | ១៦៩៤០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៦៩ | នាយចំណង់ | ឡោ | វុទ្ធី | ១៦៩៤០២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧០ | នាយចំណង់ | សម្បត្តិ | បូព៌ា | ១៦៩៤០៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧១ | នាយចំណង់ | ភើ | ថង | ១៦៩៤០៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧២ | នាយចំណង់ | ជាប់ | សុជាតិ | ១៦៩៤០៥ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៣ | នាយចំណង់ | សេន | វិរុណ | ១៦៩៤០៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៤ | នាយចំណង់ | ពាន | ឌីម៉ង់ | ១៦៩៤០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៥ | នាយចំណង់ | តី | ប៊ុនឡេង | ១៦៩៤០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៦ | នាយចំណង់ | សើង | ឈូអេ | ១៦៩៤០៩ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៧ | នាយចំណង់ | ឈួន | ស្រីហួច | ១៦៩៤១០ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៨ | នាយចំណង់ | ធឺន | សុខលី | ១៦៩៤១១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៧៩ | នាយចំណង់ | ម៉ី | ស្រីតូច | ១៦៩៤១២ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨០ | នាយចំណង់ | សន | ម៉ាឌី | ១៦៩៤១៣ | ស្រី | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨១ | នាយចំណង់ | ឃុន | ដារ៉ា | ១៦៩៤១៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨២ | នាយចំណង់ | ឃុត | ណុប | ១៦៩៤១៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៣ | នាយចំណង់ | នង | វណ្ណណា | ១៦៩៤១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៤ | នាយចំណង់ | ស | លឹមសេង | ១៦៩៤១៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៥ | នាយចំណង់ | ញាន | ចាយ | ១៦៩៤១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៦ | នាយចំណង់ | ចាយ | ឌី | ១៦៩៤១៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៧ | នាយចំណង់ | ផន | ពន្លឺ | ១៦៩៤២១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៨ | នាយចំណង់ | ឆយ | រាហ៊ុល | ១៦៩៤២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៨៩ | នាយចំណង់ | ហែម | តូម៉ា | ១៦៩៤២៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩០ | នាយចំណង់ | សុខាន | ដានី | ១៦៩៤២៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩១ | នាយចំណង់ | រ័ត្ន | រស្មី | ១៦៩៤២៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩២ | នាយចំណង់ | ផាន់ | សុកែវ | ១៦៩៤២៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៣ | នាយចំណង់ | លឿង | សារ៉ាត់ | ១៦៩៤២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៤ | នាយចំណង់ | ចាន់ | រដ្ឋា | ១៦៩៤២៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៥ | នាយចំណង់ | ពត | ឆានី | ១៦៩៤៣០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៦ | នាយចំណង់ | សុខ | រដ្ឋា | ១៦៩៤៣១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៧ | នាយចំណង់ | សួន | សីហា | ១៦៩៤៣២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៨ | នាយចំណង់ | ដួង | ដុល្លា | ១៦៩៤៣៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ៩៩ | នាយចំណង់ | សឿង | ម៉ឺន | ១៦៩៤៣៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០០ | នាយចំណង់ | ប៊ន | បាន | ១៦៩៤៣៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០១ | នាយចំណង់ | ឡូញ | រាន់ | ១៦៩៤៣៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០២ | នាយចំណង់ | សៅ | សារឿន | ១៦៩៤៣៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៣ | នាយចំណង់ | ផា | រ៉ាម៉ូ | ១៦៩៤៣៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៤ | នាយចំណង់ | ខុំ | សុខឃៀង | ១៦៩៤៣៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៥ | នាយចំណង់ | សយ | ឆេងអាង | ១៦៩៤៤០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៦ | នាយចំណង់ | បេន | រដ្ឋា | ១៦៩៤៤១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៧ | នាយចំណង់ | ហម | ចាន់ឆៃយ៉ា | ១៦៩៤៤២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៨ | នាយចំណង់ | ជឿន | ឡៃ | ១៦៩៤៤៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១០៩ | នាយចំណង់ | ឃុត | ភារៈ | ១៦៩៤៤៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១០ | នាយចំណង់ | ម៉ៅ | មីនា | ១៦៩៤៤៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១១ | នាយចំណង់ | ជុំ | លីណា | ១៦៩៤៤៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១២ | នាយចំណង់ | ប៊ូ | វិបុល | ១៦៩៤៤៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៣ | នាយចំណង់ | យ៉ុម | យី | ១៦៩៤៤៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៤ | នាយចំណង់ | ជ័យ | វុធថុន | ១៦៩៤៥១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៥ | នាយចំណង់ | វ៉េង | ដារ៉ូត | ១៦៩៤៥២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៦ | នាយចំណង់ | ស៊ុន | រដ្ឋា | ១៦៩៤៥៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៧ | នាយចំណង់ | លី | ពន្លឺ | ១៦៩៤៥៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៨ | នាយចំណង់ | ងួន | ឡាដាំង | ១៦៩៤៥៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១១៩ | នាយចំណង់ | ពុំ | មករា | ១៦៩៤៥៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២០ | នាយចំណង់ | ផាន់ | ឧត្តម | ១៦៩៤៥៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២១ | នាយចំណង់ | សម្បត្តិ | រតនៈ | ១៦៩៤៥៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២២ | នាយចំណង់ | សៀន | នឿត | ១៦៩៤៥៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៣ | នាយចំណង់ | សារឿន | ឆាយ៉ា | ១៦៩៤៦១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៤ | នាយចំណង់ | កឹម | ភិរុន | ១៦៩៤៦២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៥ | នាយចំណង់ | វណ្ណ | ប៉ូលិកា | ១៦៩៤៦៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៦ | នាយចំណង់ | ហួត | ដារ៉ា | ១៦៩៤៦៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៧ | នាយចំណង់ | អឿន | សាវិន | ១៦៩៤៦៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៨ | នាយចំណង់ | ស៊ាង | សុភាន់ | ១៦៩៤៦៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១២៩ | នាយចំណង់ | អៃ | វណ្ណះ | ១៦៩៤៦៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣០ | នាយចំណង់ | សំ | លីតា | ១៦៩៤៦៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣១ | នាយចំណង់ | ជឹម | ផានិត | ១៦៩៤៦៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣២ | នាយចំណង់ | លី | រ៉ាវី | ១៦៩៤៧០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៣ | នាយចំណង់ | ឌិន | ឡាយ | ១៦៩៤៧១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៤ | នាយចំណង់ | យាន | សៀកលី | ១៦៩៤៧២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៥ | នាយចំណង់ | សារ៉ង | វ៉ាន់ណេត | ១៦៩៤៧៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៦ | នាយចំណង់ | ខន | ដាវីដ | ១៦៩៤៧៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៧ | នាយចំណង់ | ឈន | សុភក្តី | ១៦៩៤៧៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៨ | នាយចំណង់ | អ៊ុំ | រដ្ឋា | ១៦៩៤៧៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៣៩ | នាយចំណង់ | ឆោម | សាវ៉ាត់ | ១៦៩៤៧៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤០ | នាយចំណង់ | ស៊ឹម | ទីនីន | ១៦៩៤៧៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤១ | នាយចំណង់ | ជៀប | វិចិត្រ | ១៦៩៤៨០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤២ | នាយចំណង់ | ជា | សិលា | ១៦៩៤៨១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៣ | នាយចំណង់ | ហោ | វិច្ឆិកា | ១៦៩៤៨២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៤ | នាយចំណង់ | ប៉ូ | សាវវី | ១៦៩៤៨៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៥ | នាយចំណង់ | ឌៀម | ឌេម | ១៦៩៤៨៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៦ | នាយចំណង់ | ឃៀង | ថាច | ១៦៩៤៨៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៧ | នាយចំណង់ | ហុំ | គីមហុង | ១៦៩៤៨៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៨ | នាយចំណង់ | ម៉ម | វង្ស | ១៦៩៤៨៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៤៩ | នាយចំណង់ | អឿន | សុវិជ្ជា | ១៦៩៤៨៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥០ | នាយចំណង់ | អុន | កៀត | ១៦៩៤៨៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥១ | នាយចំណង់ | ជឹម | សុគន្ធវិ | ១៦៩៤៩០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥២ | នាយចំណង់ | ទិត្យ | រ៉ន | ១៦៩៤៩១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៣ | នាយចំណង់ | ហ៊ាង | សុផេង | ១៦៩៤៩២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៤ | នាយចំណង់ | ខន | វិសាល | ១៦៩៤៩៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៥ | នាយចំណង់ | កាយ | គិន | ១៦៩៤៩៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៦ | នាយចំណង់ | អ៊ឹង | ឆាយហុក | ១៦៩៤៩៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៧ | នាយចំណង់ | បេ | ប៊ុនធឿន | ១៦៩៤៩៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៨ | នាយចំណង់ | សេន | សុភារ៉ា | ១៦៩៤៩៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៥៩ | នាយចំណង់ | សុង | ពិសិទ្ធ | ១៦៩៤៩៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦០ | នាយចំណង់ | ទេព | ពៅ | ១៦៩៤៩៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦១ | នាយចំណង់ | សុគន្ធ | បូរ៉ាយុទ្ធ | ១៦៩៥០០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦២ | នាយចំណង់ | ឃន | និមល | ១៦៩៥០១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៣ | នាយចំណង់ | ចេង | វិសាល | ១៦៩៥០២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៤ | នាយចំណង់ | លឺ | សុទ្ធា | ១៦៩៥០៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៥ | នាយចំណង់ | អ៊ូច | សុធារ៉ា | ១៦៩៥០៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៦ | នាយចំណង់ | ស៊ុន | តូច | ១៦៩៥០៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៧ | នាយចំណង់ | បូរ | វិវឌ្ឍន៍ | ១៦៩៥០៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៨ | នាយចំណង់ | លន់ | រដ្ឋាដា | ១៦៩៥០៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៦៩ | នាយចំណង់ | គឹម | ប៊ុនធឿន | ១៦៩៥០៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧០ | នាយចំណង់ | នូវ | បញ្ញា | ១៦៩៥០៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧១ | នាយចំណង់ | រួន | ចាន់លី | ១៦៩៥១០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧២ | នាយចំណង់ | ស្វាង | កាស៊ី | ១៦៩៥១១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៣ | នាយចំណង់ | គង់ | សុជាតិ | ១៦៩៥១២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៤ | នាយចំណង់ | ផល់ | ភ័ក្ដ | ១៦៩៥១៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៥ | នាយចំណង់ | ភិន | សុធា | ១៦៩៥១៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៦ | នាយចំណង់ | ពន់ | ស្រឿប | ១៦៩៥១៥ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៧ | នាយចំណង់ | ផល | សុវណ្ណ | ១៦៩៥១៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៨ | នាយចំណង់ | ច័ន្ទ | ពន្លករឹទ្ធត្យា | ១៦៩៥១៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៧៩ | នាយចំណង់ | ប៊ន់ | សុភាស់ | ១៦៩៥១៨ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨០ | នាយចំណង់ | អន | សុភារ៉ា | ១៦៩៥១៩ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨១ | នាយចំណង់ | ឃី | បូនិច | ១៦៩៥២០ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨២ | នាយចំណង់ | ជឹម | សុរាជ្យ | ១៦៩៥២១ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៣ | នាយចំណង់ | ប៊ួយ | ចាឌី | ១៦៩៥២២ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៤ | នាយចំណង់ | អឿន | សុខអ៊ីម | ១៦៩៥២៣ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៥ | នាយចំណង់ | អ៊ុង | ភឿន | ១៦៩៥២៤ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៦ | នាយចំណង់ | សៀង | កុសល | ១៦៩៥២៦ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
| ១៨៧ | នាយចំណង់ | មាស | សុចាន់ | ១៦៩៥២៧ | ប្រុស | នាយទាហានទ័ពជើងគោក | ||
